Elenco dei corsi
Richiedi acceditamentoNome tipologia | Ore min | Aggiornamento | A.S.R. 22/02/2012 | Attrezzature A.S.R. 22/02/2012 |
---|---|---|---|---|
ABILITAZIONE ALL' IMPIEGO DEI GAS TOSSICI (AMMONIACA (NH3) - anidra) | 20 | NO | NO | |
Abilitazione alla conduzione di PALE CARICATRICI FRONTALI | 10 | NO | SI |
Pale caraicatrici frontali |
Abilitazione alla conduzione di TERNE | 10 | NO | SI |
Terne |
Abilitazione alla Conduzione di Carrelli Elevatori (Aggiornamento quinquennale) | 4 | SI | SI |
Carrelli semoventi a braccio telescopico Carrelli industriali semoventi Carrelli / Sollevatori / Elevatori semoventi telescopici rotativi |
Abilitazione alla Conduzione di Carrelli Elevatori (Semoventi a braccio telescopico) | 12 | NO | SI |
Carrelli semoventi a braccio telescopico Carrelli industriali semoventi Carrelli / Sollevatori / Elevatori semoventi telescopici rotativi |
Abilitazione alla Conduzione di Carrelli Elevatori (Semoventi industriali) | 12 | NO | SI |
Carrelli semoventi a braccio telescopico Carrelli industriali semoventi Carrelli / Sollevatori / Elevatori semoventi telescopici rotativi |
Abilitazione alla Conduzione di Carrelli Elevatori (Industriali/Telescopici/Telescopici Rotativi) | 16 | NO | SI |
Carrelli semoventi a braccio telescopico Carrelli industriali semoventi Carrelli / Sollevatori / Elevatori semoventi telescopici rotativi |
Abilitazione alla Conduzione di Carrelli Elevatori (Semoventi a braccio telescopico) - Aggiornamento quinquennale | 4 | SI | SI |
Carrelli semoventi a braccio telescopico |
Abilitazione alla Conduzione di Carrelli Elevatori (Semoventi industriali) - Aggiornamento quinquennale | 4 | SI | SI |
Carrelli industriali semoventi |
Abilitazione alla conduzione di carrelli industriali semoventi, semoventi a braccio telescopico e carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici | 16 | NO | SI |
Carrelli / Sollevatori / Elevatori semoventi telescopici rotativi |
Abilitazione alla conduzione di carrelli industriali semoventi, semoventi a braccio telescopico e carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici. - Aggiornamento quinquennale | 4 | SI | SI |
Carrelli / Sollevatori / Elevatori semoventi telescopici rotativi |
Abilitazione alla conduzione di carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi | 12 | NO | SI |
Carrelli / Sollevatori / Elevatori semoventi telescopici rotativi |
Abilitazione alla conduzione di carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi - Aggiornamento quinquennale | 4 | SI | SI |
Carrelli semoventi a braccio telescopico Carrelli industriali semoventi Carrelli / Sollevatori / Elevatori semoventi telescopici rotativi |
Abilitazione alla conduzione di escavatori a fune | 10 | NO | SI |
Escavatori a fune |
Abilitazione alla conduzione di escavatori a fune - Aggiornamento quinquennale | 4 | SI | SI |
Escavatori a fune |
Abilitazione alla conduzione di Escavatori Idraulici, Caricatori Frontali e Terne | 16 | NO | SI |
Escavatori idraulici Terne Caricatore Frontale |
Abilitazione alla conduzione di Escavatori Idraulici, Caricatori Frontali e Terne - Aggiornamento quinquennale | 4 | SI | SI |
Escavatori idraulici Terne Caricatore Frontale |
Abilitazione alla conduzione di Escavatori, Pale Caricatrici Frontali, Terne, Autoribaltabili a Cingoli | 34 | NO | SI |
Escavatori idraulici Escavatori a fune Pale caraicatrici frontali Terne Autoribaltabili a cingoli |
Abilitazione alla conduzione di Escavatori, Pale Caricatrici Frontali, Terne, Autoribaltabili a Cingoli - Aggiornamento quinquennale | 6 | SI | SI |
Carrelli semoventi a braccio telescopico Carrelli industriali semoventi Carrelli / Sollevatori / Elevatori semoventi telescopici rotativi |
Abilitazione alla Conduzione di Gru per Autocarro - Aggiornamento quinquennale | 4 | SI | SI |
Gru per autocarro Carrelli semoventi a braccio telescopico Carrelli industriali semoventi Carrelli / Sollevatori / Elevatori semoventi telescopici rotativi |
Abilitazione alla Conduzione di Gru a Torre (con rotazione alta e bassa) | 14 | NO | SI |
Gru a torre Gru mobile Carrelli semoventi a braccio telescopico Carrelli industriali semoventi Carrelli / Sollevatori / Elevatori semoventi telescopici rotativi |
Abilitazione alla Conduzione di Gru a Torre (con rotazione alta) | 12 | NO | SI |
Gru a torre |
Abilitazione alla Conduzione di Gru a Torre (con rotazione bassa) | 12 | NO | SI |
Gru a torre |
Abilitazione alla Conduzione di Gru a Torre (con rotazione alta) - Aggiornamento quinquennale | 4 | SI | SI |
Gru a torre |
Abilitazione alla Conduzione di Gru a Torre (con rotazione bassa) - Aggiornamento quinquennale | 4 | SI | SI |
Gru a torre |
Abilitazione alla Conduzione di Gru Mobile (CORSO BASE E MODULO AGGIUNTIVO CON FALCONE TELESCOPICO O BRANDEGGIABILE) | 22 | NO | SI |
Gru mobile |
Abilitazione alla Conduzione di Gru Mobile (CORSO BASE) | 14 | NO | SI |
Gru mobile |
Abilitazione alla Conduzione di Gru Mobile - Aggiornamento quinquennale | 4 | SI | SI |
Gru mobile |
Abilitazione alla Conduzione di Gru Mobile con Falcone Telescopico o Brandeggiabile - Aggiornamento quinquennale | 4 | SI | SI |
Gru mobile |
Abilitazione alla Conduzione di Gru per Autocarro | 12 | NO | SI |
Gru per autocarro |
Abilitazione alla Conduzione di Gru per Autocarro - Aggiornamento quinquennale | 4 | SI | SI |
Gru per autocarro |
Abilitazione alla Conduzione di Mezzi Movimento Terra (Caricatore frontale 10 ore) | 10 | NO | SI |
Caricatore Frontale |
Abilitazione alla Conduzione di Mezzi Movimento Terra (Caricatore frontale) - Aggiornamento quinquennale | 4 | SI | SI |
Caricatore Frontale |
Abilitazione alla Conduzione di Mezzi Movimento Terra (Escavatore Idraulico) | 10 | NO | SI |
Escavatori idraulici |
Abilitazione alla Conduzione di Mezzi Movimento Terra (Escavatore Idraulico) - Aggiornamento quinquennale | 4 | SI | SI |
Escavatori idraulici |
Abilitazione alla conduzione di Pale caricatrici frontali | 16 | NO | SI |
Pale caraicatrici frontali |
Abilitazione alla conduzione di Pale caricatrici frontali - Aggiornamento quinquennale | 4 | SI | SI |
Pale caraicatrici frontali |
Abilitazione alla Conduzione di Piattaforme di Lavoro Elevabili (PLE con e senza Stabilizzatori) | 10 | NO | SI |
Piattaforme di lavoro mobili elevabili Gru per autocarro Carrelli semoventi a braccio telescopico Carrelli industriali semoventi Carrelli / Sollevatori / Elevatori semoventi telescopici rotativi |
Abilitazione alla Conduzione di Piattaforme di Lavoro Elevabili (PLE con e senza Stabilizzatori) - Aggiornamento quinquennale | 4 | SI | SI |
Piattaforme di lavoro mobili elevabili |
Abilitazione alla Conduzione di Piattaforme di Lavoro Elevabili (PLE con Stabilizzatori) | 8 | NO | SI |
Piattaforme di lavoro mobili elevabili |
Abilitazione alla Conduzione di Piattaforme di Lavoro Elevabili (PLE senza Stabilizzatori) | 8 | NO | SI |
Piattaforme di lavoro mobili elevabili |
Abilitazione alla Conduzione di Piattaforme di Lavoro Elevabili (PLE con Stabilizzatori) - Aggiornamento quinquennale | 4 | SI | SI |
Piattaforme di lavoro mobili elevabili |
Abilitazione alla Conduzione di Piattaforme di Lavoro Elevabili (PLE senza Stabilizzatori) - Aggiornamento quinquennale | 4 | SI | SI |
Piattaforme di lavoro mobili elevabili |
Abilitazione alla Conduzione di Pompe per Calcestruzzo | 14 | NO | SI |
Pompa per calcestruzzo |
Abilitazione alla Conduzione di Pompe per Calcestruzzo - Aggiornamento quinquennale | 4 | SI | SI |
Pompa per calcestruzzo |
Abilitazione alla conduzione di Terne | 16 | NO | SI |
Terne |
Abilitazione alla conduzione di Terne - Aggiornamento quinquennale | 4 | SI | SI |
Terne |
Abilitazione alla Conduzione di Trattori Agricoli e Forestali (Trattori a ruote) - Aggiornamento quinquennale | 4 | SI | SI |
Trattori agricoli o forestali |
Abilitazione alla Conduzione di Trattori Agricoli e Forestali (Trattori a cingoli) | 8 | NO | SI |
Carrelli semoventi a braccio telescopico Carrelli industriali semoventi Carrelli / Sollevatori / Elevatori semoventi telescopici rotativi Trattori agricoli o forestali |
Abilitazione alla Conduzione di Trattori Agricoli e Forestali (Trattori a cingoli) - Aggiornamento quinquennale | 4 | SI | SI |
Trattori agricoli o forestali |
Abilitazione alla Conduzione di Trattori Agricoli e Forestali (Trattori a ruote e a cingoli) | 13 | NO | SI |
Piattaforme di lavoro mobili elevabili Trattori agricoli o forestali Pompa per calcestruzzo |
Abilitazione alla Conduzione di Trattori Agricoli e Forestali (Trattori a ruote e a cingoli) - Aggiornamento | 4 | SI | SI |
Piattaforme di lavoro mobili elevabili Gru per autocarro Carrelli semoventi a braccio telescopico Carrelli industriali semoventi Carrelli / Sollevatori / Elevatori semoventi telescopici rotativi Trattori agricoli o forestali Pompa per calcestruzzo |
Abilitazione alla Conduzione di Trattori Agricoli e Forestali (Trattori a ruote) | 8 | NO | SI |
Piattaforme di lavoro mobili elevabili Gru per autocarro Carrelli semoventi a braccio telescopico Carrelli industriali semoventi Carrelli / Sollevatori / Elevatori semoventi telescopici rotativi Trattori agricoli o forestali Pompa per calcestruzzo |
ADDESTRAMENTO DPI 3 CATEGORIA - DISPOSITIVO A PRESA DI ARIA ESTERNA – TURBO-FLO-MSA CON TUBO DA 9 METRI. | 2 | NO | NO | |
ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE ALL'UTILIZZO DI DPI DI TERZA CATEGORIA | 8 | NO | NO | |
Addestramento e formazione per l’utilizzo DPI otoprotettori | 4 | NO | NO | |
Addestramento lavoro in sicurezza per addetti a lavori lontano da centri abitati | 6 | NO | NO | |
ADDETTI AL MONTAGGIO, SMONTAGGIO, ED USO DI TRABATTELLI | 8 | NO | NO | |
Addetti al Primo Soccorso Aziendale e Gestione delle Emergenze (AGGIORNAMENTO TRIENNALE GRUPPI B E C) | 4 | SI | NO | |
Addetti al Primo Soccorso Aziendale e Gestione delle Emergenze (AGGIORNAMENTO TRIENNALE GRUPPO A) | 6 | SI | NO | |
Addetti al Primo Soccorso Aziendale e Gestione delle Emergenze (GRUPPI B E C) | 12 | NO | NO | |
Addetti al Primo Soccorso Aziendale e Gestione delle Emergenze (GRUPPO A) | 16 | NO | NO | |
Addetti al Primo Soccorso Aziendale e Gestione delle Emergenze (PARTE TEORICA) | 8 | NO | NO | |
Addetti al Primo Soccorso Aziendale e Gestione delle Emergenze WEBOX (A) (8+8) | 16 | NO | NO | |
Addetti al Primo Soccorso Aziendale e Gestione delle Emergenze WEBOX (B/C) (8+4) | 12 | NO | NO | |
Addetti al Primo Soccorso Aziendale e Gestione delle Emergenze (PARTE PRATICA GRUPPO A) | 6 | NO | NO | |
Addetti al Primo Soccorso Aziendale e Gestione delle Emergenze (PARTE PRATICA GRUPPO B/C) | 4 | NO | NO | |
Addetti alla Conduzione ed Utilizzo di Elevatori per Traslochi | 8 | NO | SI |
Piattaforme di lavoro mobili elevabili |
ADDETTI ALLA LOTTA ANTINCENDIO E GESTIONE EMERGENZE RISCHIO ALTO | 16 | NO | NO | |
ADDETTI ALLA LOTTA ANTINCENDIO E GESTIONE EMERGENZE RISCHIO ALTO WEBOX (8+8) | 16 | NO | NO | |
ADDETTI ALLA LOTTA ANTINCENDIO E GESTIONE EMERGENZE RISCHIO BASSO | 4 | NO | NO | |
ADDETTI ALLA LOTTA ANTINCENDIO E GESTIONE EMERGENZE RISCHIO BASSO WEBOX (2+2) | 4 | NO | NO | |
ADDETTI ALLA LOTTA ANTINCENDIO E GESTIONE EMERGENZE RISCHIO MEDIO | 8 | NO | NO | |
ADDETTI ALLA LOTTA ANTINCENDIO E GESTIONE EMERGENZE RISCHIO MEDIO WEBOX (5+3) | 8 | NO | NO | |
ADDETTI ALLA SEGNALETICA STRADALE INSTALLAZIONE E RIMOZIONE SEGNALETICA DI CANTIERI STRADALI IN PRESENZA DI TRAFFICO | 8 | NO | NO | |
ADDETTI ALLA SEGNALETICA STRADALE INSTALLAZIONE E RIMOZIONE SEGNALETICA DI CANTIERI STRADALI IN PRESENZA DI TRAFFICO (aggiornamento quadriennale) | 3 | SI | NO | |
Addetti e Preposti al Montaggio Smontaggio Trasformazione Ponteggi | 28 | NO | NO | |
Addetti e Preposti al Montaggio Smontaggio Trasformazione Ponteggi (AGGIORNAMENTO QUADRIENNALE) | 4 | SI | NO | |
ADDETTO AD ATTIVITA' ALIMENTARI COMPLESSE | 12 | NO | NO | |
ADDETTO AD ATTIVITA' ALIMENTARI SEMPLICI | 8 | NO | NO | |
Addetto al riempimento e svuotamento di piccoli serbatoi di GPL fino a 13 mc - Autista (aggiornamento quinquennale) | 2 | SI | NO | |
Addetto al taglio ed esbosco di piante schiantate da tempesta | 16 | NO | NO | |
ADDETTO ALL'INSTALLAZIONE DI PICCOLI SERBATOI DI GPL | 4 | NO | NO | |
ADDETTO ALL'INSTALLAZIONE E SOSTITUZIONE DI VALVOLE DI SICUREZZA DI TIPO EU-PV | 2 | NO | NO | |
ADDETTO ALL'INSTALLAZIONE E SOSTITUZIONE DI VALVOLE DI SICUREZZA DI TIPO EU-PV SU SERBATOI DI GPL | 4 | NO | NO | |
ADDETTO ALL'INSTALLAZIONE E SOSTITUZIONE DI VALVOLE DI SICUREZZA DI TIPO EU-PV SU SERBATOI DI GPL - AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE | 2 | SI | NO | |
Addetto alla Manipolazione degli Alimenti | 8 | NO | NO | |
Addetto alla sanificazione degli ambienti di lavoro | 4 | NO | NO | |
Addetto alla vigilanza del divieto di fumo | 1 | NO | NO | |
Aggiornamento Abilitazione alla Conduzione di Gru a Torre (con rotazione alta e bassa) | 4 | SI | SI |
Gru a torre |
Aggiornamento Abilitazione alla Conduzione di Mezzi Movimento Terra | 4 | SI | SI |
Escavatori idraulici Terne Caricatore Frontale |
AGGIORNAMENTO ADDETTI ALLA LOTTA ANTINCENDIO E GESTIONE EMERGENZE RISCHIO ALTO WEBOX (5+3) | 8 | SI | NO | |
AGGIORNAMENTO ADDETTI ALLA LOTTA ANTINCENDIO E GESTIONE EMERGENZE RISCHIO MEDIO WEBOX (2+3) | 5 | SI | NO | |
AGGIORNAMENTO ADDETTO ANTINCENDIO RISCHIO ALTO | 8 | SI | NO | |
AGGIORNAMENTO ADDETTO ANTINCENDIO RISCHIO BASSO | 2 | SI | NO | |
AGGIORNAMENTO ADDETTO ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO | 5 | SI | NO | |
Aggiornamento annuale ASPP | 8 | NO | NO | |
AGGIORNAMENTO CORSO FER (FONTI ENERGIA RINNOVABILI) | 16 | SI | NO | |
AGGIORNAMENTO CORSO FER - MODULO GENERALE | 8 | SI | NO | |
AGGIORNAMENTO CORSO FER - MODULO TECNICO/PRATICO SPECIFICO-BIOMASSE PER USI ENERGETICI | 8 | SI | NO | |
AGGIORNAMENTO CORSO FER- MODULO TECNICO/PRATICO SPECIFICO SISTEMI SOLARI E TERMICI | 8 | SI | NO | |
AGGIORNAMENTO CORSO FER-MODULO TECNICO/PRATICO SPECIFICO PER POMPE DI CALORE PER RISCALDAMENTO,REFRIGERAZIONE E PRODUZIONE DI ACS | 8 | SI | NO | |
AGGIORNAMENTO CORSO FER-MODULO TECNICO/PRATICO SPECIFICO PER SISTEMI FOTOVOLTAICI e FOTOTERMOELETTRICI | 8 | SI | NO | |
Aggiornamento Corso teorico-pratico di formazione per addetti ai lavori in quota - addestramento utilizzo DPI anticaduta | 4 | SI | NO | |
Aggiornamento DL RSPP in Aziende a Rischio Alto | 14 | NO | NO | |
Aggiornamento DL RSPP in Aziende a Rischio Basso | 6 | SI | NO | |
Aggiornamento DL RSPP in Aziende a Rischio Medio | 10 | SI | NO | |
AGGIORNAMENTO FORMATORI PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO | 8 | SI | NO | |
Aggiornamento formazione dei lavoratori DIRETTIVE SEVESO | 4 | SI | NO | |
Aggiornamento formazione specifica aggiuntiva per lavoratori sui rischi da esposizione a SO2 | 4 | SI | NO | |
Aggiornamento Formazione Specifica per Lavoratori in Ambito Sanità e Assistenza Residenziale | 6 | SI | NO | |
AGGIORNAMENTO HACCP PER ADDETTI AD ATTIVITA' ALIMENTARI SEMPLICI E COMPLESSE | 4 | SI | NO | |
AGGIORNAMENTO HACCP PER TITOLARI DI ATTIVITA' ALIMENTARI SEMPLICI E COMPLESSE | 8 | SI | NO | |
AGGIORNAMENTO LAVORATORI ADDETTI ALLE ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE, CONTROLLO E APPOSIZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE DESTINATA ALLE ATTIVITA' LAVORATIVE CHE SI SVOLGANO IN PRESENZA DI TRAFFICO VEICOLARE | 6 | SI | NO | |
AGGIORNAMENTO MODULO SPECIFICO PREPOSTI CON FUNZIONE DI SORVEGLIANZA DEI LAVORATORI ADDETTI AI SISTEMI DI ACCESSO E POSIZIONAMENTO MEDIANTE FUNI | 4 | SI | NO | |
Aggiornamento per Responsabili del S.P.P. (AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE - B1 B2 B6 B8 B9) | 40 | SI | NO | |
Aggiornamento per Responsabili del S.P.P. (AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE - B3 B4 B5 B7) | 60 | SI | NO | |
AGGIORNAMENTO PREPOSTI ADDETTI ALLE ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE, CONTROLLO E APPOSIZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE DESTINATA ALLE ATTIVITA' LAVORATIVE CHE SI SVOLGANO IN PRESENZA DI TRAFFICO VEICOLARE | 6 | SI | NO | |
Aggiornamento quinquennale ASPP | 20 | SI | NO | |
Aggiornamento quinquennale Formazione specifica lavoratori Artigianato | 6 | SI | NO | |
Aggiornamento quinquennale Formazione specifica lavoratori Lavoro in Industria alimentare | 6 | SI | NO | |
Aggiornamento quinquennale Formazione specifica lavoratori Lavoro in Industria metalmeccanica | 6 | SI | NO | |
Aggiornamento quinquennale Formazione specifica lavoratori Mansioni Impiegatizie e Videoterminalisti | 6 | SI | NO | |
Aggiornamento quinquennale Formazione specifica lavoratori Pubblico Impiego | 6 | SI | NO | |
Aggiornamento quinquennale RSPP | 40 | SI | NO | |
Aggiornamento Responsabile di Industria Alimentare | 20 | SI | NO | |
Aggiornamento rischio biologico - Emergenza Covid-19 | 6 | NO | NO | |
Aggiornamento sulla prevenzione e protezione da pericoli dovuti a presenza di idrogeno solforato H2S | 4 | SI | NO | |
Aggiornamento triennale Formazione specifica lavoratori in edilizia | 6 | SI | NO | |
Aggiornamento uso in sicurezza attrezzature da lavoro - CARRO RACCOLTA FRUTTA | 4 | SI | NO | |
Aggiornamento uso in sicurezza di attrezzature da lavoro - Carroponte | 2 | SI | NO | |
Aggiornamento uso in sicurezza di attrezzature da lavoro - Carroponte [4 ore] | 4 | SI | NO | |
ALIMENTAZIONE NATURALE, ACQUA, RELAZIONE ACIDO-BASE | 4 | NO | NO | |
APPLICAZIONE DEI CRISTALLI NEL CAMPO ETERICO UMANO - PRIMO LIVELLO | 16 | NO | NO | |
APPLICAZIONE DELL'ENERGIA PRANICA | 16 | NO | NO | |
Aspetti normativi e giuridici del D.Lgs. 81/08 | 8 | SI | NO | |
Aspetti normativi e giuridici del T.U. D.Lgs. 81/08 | 8 | SI | NO | |
Assistente familiare: baby sitter, badante | 64 | NO | NO | |
Assistente familiare: colf | 40 | NO | NO | |
BLS CON AED ADULTO E PEDIATRICO | 5 | NO | NO | |
BLSD | 5 | NO | NO | |
Bonifica di serbatoi di GPL fino a 5 MC, interrati e fuori terra, con rimozione | 4 | NO | NO | |
Campi Elettromagnetici | 8 | NO | NO | |
CARICO, FISSAGGIO E SCARICO DEL VEICOLO PER IL TRASPORTO | 8 | NO | NO | |
CARICO, FISSAGGIO E SCARICO DEL VEICOLO PER IL TRASPORTO | 4 | NO | NO | |
COMPETENZE DI BASE TECNICI MANUTENTORI ANTINCENDIO | 8 | NO | NO | |
Coordinatori per la Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili | 120 | NO | NO | |
Coordinatori per la Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili (da completare con la parte pratica) | 96 | NO | NO | |
Coordinatori per la Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili (Parte Pratica 24 ORE a completamento del percorso formativo di 120 ORE) | 24 | NO | NO | |
Coordinatori per la Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili (AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE) | 40 | SI | NO | |
Coordinatori per la Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili - Aggiornamento | 16 | SI | NO | |
CORPI DI LUCE E TECNICHE DI COMUNICAZIONE | 16 | NO | NO | |
CORSO AGGIORNAMENTO CELIACHIA | 3 | SI | NO | |
Corso di Aggiornamento dei Preposti | 6 | SI | NO | |
Corso di Aggiornamento Legionella | 3 | SI | NO | |
Corso di aggiornamento PES/PAV | 8 | SI | NO | |
Corso di aggiornamento PES/PAV CEI 11-27 2014 | 4 | SI | NO | |
Corso di aggiornamento sul corretto utilizzo dei DPI di terza categoria | 4 | SI | NO | |
Corso di Formazione di aggiornamento in materia di Prevenzione incendi, finalizzato al mantenimenro dell'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'Interno, di cui all'art.7 del D.M. 5 agosto 2011 | 40 | SI | NO | |
Corso di Formazione Legionella | 4 | NO | NO | |
Corso di formazione manageriale DPO - Data Protection Officer, Responsabile della protezione dei dati personali | 80 | NO | NO | |
Corso di Formazione Manutentori di Piscina | 10 | NO | NO | |
Corso di formazione per preposto | 8 | NO | NO | |
Corso di formazione specifica per gli addetti alle manutenzioni ordinarie e straordinarie su piccoli serbatoi di GPL (fino a 13 mc) | 2 | SI | NO | |
Corso di formazione specifica per tecnici rivenditori del settore Gpl - Rischio alto | 12 | NO | NO | |
CORSO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA SUL LAVORO NEGLI AMBIENTI CONFINATI PER SCAVI DI PROFONDITA' 1,30m | 8 | NO | NO | |
Corso di sicurezza antincendio per l’utilizzo di attrezzature contenenti GPL ad uso scenografico | 4 | NO | NO | |
CORSO DI TIPO 1-AGG: AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITA' DI LIVELLO 1 | 2 | NO | NO | |
CORSO DI TIPO 1-FOR: FORMAZIONE ANTINCENDIO PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITA' DI LIVELLO 1 | 4 | NO | NO | |
CORSO DI TIPO 2-AGG: AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITA' DI LIVELLO 2 | 5 | NO | NO | |
CORSO DI TIPO 2-FOR: FORMAZIONE ANTINCENDIO PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITA' DI LIVELLO 2 | 8 | NO | NO | |
CORSO DI TIPO 3-AGG: AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITA' DI LIVELLO 3 | 8 | NO | NO | |
CORSO DI TIPO 3-FOR: FORMAZIONE ANTINCENDIO PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITA' DI LIVELLO 3 | 16 | NO | NO | |
CORSO LAVORI IN QUOTA PER ADDETTI AL MONTAGGIO, SMONTAGGIO, ED USO DI TRABATTELLI | 12 | NO | NO | |
Corso PAV - Persona avvertita | 8 | NO | NO | |
Corso PEI - Persona idonea per l'esecuzione di lavori elettrici sotto tensione a contatto | 16 | NO | NO | |
Corso PES - Persona esperta | 16 | NO | NO | |
CORSO PES/PAV - LIVELLO 1A | 10 | NO | NO | |
Corso RSPP Rischio Alto | 48 | NO | NO | |
CORSO RSPP RISCHIO MEDIO | 32 | NO | NO | |
Corso teorico-pratico di formazione e addestramento utilizzo DPI III Categoria - maschera pieno facciale con filtri | 8 | NO | NO | |
Corso teorico-pratico di formazione e addestramento utilizzo DPI III Categoria- protezione delle vie respiratorie | 8 | NO | NO | |
Corso teorico-pratico di formazione per addetti ai lavori in quota - addestramento utilizzo DPI anticaduta | 8 | NO | NO | |
Corso teorico-pratico di formazione per addetti ai lavori in quota - addestramento utilizzo DPI III Categoria | 8 | NO | NO | |
DL Responsabile Servizio Prevenzione Protezione (RISCHIO ALTO) | 48 | NO | NO | |
DL Responsabile Servizio Prevenzione Protezione (RISCHIO BASSO) | 16 | NO | NO | |
DL Responsabile Servizio Prevenzione Protezione (RISCHIO MEDIO) | 32 | NO | NO | |
DPI 3° CATEGORIA - AUTORESPIRATORE | 8 | NO | NO | |
ELEMENTI DI DIRITTO, ETICA E DEONTOLOGIA PROFESSIONALE | 8 | NO | NO | |
Esperto in interventi di risanamento radon | 60 | NO | NO | |
FOCUSING PRIMO LIVELLO: ASCOLTO EMPATICO ESPERIENZIALE DI BASE | 16 | NO | NO | |
FORMATORI PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO - AGGIORNAMENTO TRIENNALE | 24 | SI | NO | |
FORMATORI PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO PERCORSO FORMATIVO IN DIDATTICA | 24 | NO | NO | |
Formazione per i rischi da Ambienti confinati | 8 | NO | NO | |
Formazione per i rischi da Ambienti confinati - aggiornamento | 8 | SI | NO | |
FORMAZIONE 4.0: IL CAMBIAMENTO ORGANIZZATIVO | 100 | NO | NO | |
Formazione del personale scolastico sul rischio di infezione da Sars-CoV-2: misure organizzative ed utilizzo di DPI | 2 | NO | NO | |
Formazione e addestramento all'utilizzo dei DPI di III categoria | 4 | NO | NO | |
Formazione e addestramento per assemblaggio - macchine - impianti | 2 | NO | NO | |
Formazione e addestramento per lavoratori spalatori di neve e ghiaccio | 8 | NO | NO | |
Formazione e addestramento teorico-pratico sulla prevenzione del rischio MMC. Sovraccarico biomeccanico a livello del rachide | 16 | NO | NO | |
Formazione ed Addestramento all'utilizzo dei DPI di III categoria per i lavori in quota - aggiornamento | 4 | SI | NO | |
Formazione generale | 4 | NO | NO | |
Formazione Generale + Specifica (rischio ALTO) | 16 | NO | NO | |
Formazione Generale + Specifica (rischio BASSO) | 8 | NO | NO | |
Formazione Generale + Specifica (rischio MEDIO) | 12 | NO | NO | |
Formazione Generale 5 ore | 5 | NO | NO | |
Formazione Generale e Formazione Specifica - Rischio Alto | 32 | NO | NO | |
Formazione Informazione -segnaletica di cantiere | 4 | NO | NO | |
Formazione Lavoratori - Aggiornamento quinquennale | 6 | SI | NO | |
Formazione particolare aggiuntiva per PREPOSTI | 8 | NO | NO | |
Formazione particolare aggiuntiva per PREPOSTI (3ORE) A COMPLETAMENTO DELLE 5 IN FAD | 3 | NO | NO |
Carrelli semoventi a braccio telescopico Carrelli industriali semoventi Carrelli / Sollevatori / Elevatori semoventi telescopici rotativi |
Formazione particolare aggiuntiva per PREPOSTI (aggiornamento quinquennale) | 6 | SI | NO | |
Formazione per Datori di Lavoro RSPP Rischio Alto - INTEGRATIVO AL RISCHIO BASSO | 32 | NO | NO | |
Formazione per i rischi da VDT | 4 | NO | NO | |
Formazione per i rischi da Agenti fisici | 4 | NO | NO | |
Formazione per i rischi da Ambienti confinati | 4 | NO | NO | |
Formazione per i rischi da Ambienti confinati | 16 | NO | NO | |
Formazione per i rischi da Amianto | 4 | NO | NO | |
Formazione per i rischi da Atmosfere esplosive | 4 | NO | NO | |
Formazione per i rischi da esposizione al rumore | 4 | NO | NO | |
Formazione per i rischi da MMC (Movimentazione Manuale dei carichi) | 4 | NO | NO | |
Formazione per i rischi da RISCHIO BIOLOGICO | 4 | NO | NO | |
Formazione per i rischi da sostanze pericolose (AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI) | 4 | NO | NO | |
Formazione per i rischi da sostanze pericolose (AGENTI CHIMICI) | 4 | NO | NO | |
Formazione per i rischi PSICOSOCIALI (STRESS LAVORO CORRELATO) | 4 | NO | NO | |
Formazione Segnaletica di cantiere | 4 | NO | NO | |
Formazione specifica titolo XI Protezione da atmosfere esplosive | 8 | NO | NO | |
Formazione specifica (RISCHIO ALTO) | 12 | NO | NO | |
Formazione specifica (RISCHIO BASSO) | 4 | NO | NO | |
Formazione specifica (RISCHIO MEDIO) | 8 | NO | NO | |
Formazione Specifica Lavoratori (aggiornamento quinquennale) | 6 | SI | NO | |
Formazione Specifica Lavoratori (aggiornamento) | 4 | SI | NO | |
